時間割
本校
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土(AM) | 土(PM) | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 15:00 | - | 09:40 | 13:40 | 09:40 |
| - | - | - | 15:40 | - | 10:20 | 14:20 | 10:20 |
| - | - | - | 16:20 | - | 11:00 | 15:00 | 11:00 |
| - | - | - | 17:00 | - | 11:40 | 15:40 | 11:40 |
| - | - | - | 17:40 | - | - | 16:20 | - |
| - | - | - | 18:20 | - | - | 17:00 | - |
| - | - | - | - | - | - | 17:40 | - |
中央公園校
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土(AM) | 土(PM) | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | 14:30 | - | - | 14:30 | - | - | - |
| 15:10 | 15:10 | - | - | 15:10 | - | - | - |
| 15:50 | 15:50 | - | - | 15:50 | - | - | - |
| 16:30 | 16:30 | - | - | 16:30 | - | - | - |
| 17:10 | 17:10 | - | - | 17:10 | - | - | - |
| 17:50 | 17:50 | - | - | 17:50 | - | - | - |
| 18:30 | 18:30 | - | - | 18:30 | - | - | - |

